本站网址:http://www.fuyidc.com 抖音号:Fuyidc | |
富艺数码(冈州大厦店):专门销售数码相机、智能手机、平板电脑、数码摄像机、摄影器材,有最新报价,兼营 :苹果配件。 |
|
集批发、零售、维修、照片冲印、数码摄影、数码摄像、数码商务(复印、彩色复印、打印); |
|
录像带转录VCD或者DVD、旧相翻新、制作电子相册、刻录光盘一条龙服务。有数码相机最新报价和行情。 |
|
富艺数码店地址:广东省江门市新会区中心南路39号103(冈州大厦首层);电话:0750-6336082; |
〖电子防潮柜知识〗 | |||||
常用镜头:
尼康(Nikon) |
价格:(元/个) |
佳能(Canon) |
价格:(元/个) |
AF-s 50mm/F1.4 | 2260元 |
50mm/F1.4 |
2580元 |
AF 50mm/F1.8 ED | 790元 | 50mm/F1.8 STM三代 | 980元 |
AF-S 50mm/F1.8G | 1380元 | EF 85mm/F1.2 | 14200元 |
12-24mm/F4.0 | 7460元 | 10-18mm镜头 | 2280元 |
14-24mm F4 | 7300元 | 16-35mm/F2.8L Ⅱ USN | 9850元 |
17-55mm/F2.8 | 8600元 | 17-55mm/F2.8 USN | 7570元 |
AF-s 18-55mm/F3.5-5.6 |
790元 |
17-40mm |
4950元 |
AF-s 18-70mm/F3.5-5.6 | 1930元 | 17-85mm/F4.5-5.6 USN | 3180元 |
AF-s 18-105mm/F3.5-5.6 | 1680元 | 15-80mm | 4100元 |
AF-s 18-140mm/F3.5-5.6 | 1980元 | 15-85mm | 4580元 |
AF-s 18-200mm VR/F3.5-5.6 | 3080元 | 17-40mm | 2880元 |
AF-s 18-300mm VR/F3.5-5.6 |
5880元 |
18-85mm/F3.5-5.6 Ⅱ USN |
850元 |
24-70mm f/2.8G | 8780元 | 24-70mm/F4.0 L USN | 6900元 |
AF-s 35mm F1.8 |
1280元 |
24-70mm/F2.8 L USN |
8800元 |
24-85mm /F2.8-4.0 |
3650元 |
24-105mm/F4 L IS USN |
4380元 |
24-120mm/F3.5-5.6G VR |
5500元 |
28-105mm/F3.5-4.5 Ⅱ USN |
2450元 |
35mm F1.8 |
1580元 |
28-135mm/F3.5-5.6 iS USN |
3500元 |
35mm F2.0 | 2380元 | 28-135mm/F3.5-5.6 iS | 5980元 |
18-135mm/F3.5-5.6 | 2280元 | ||
18-300mm F3.5-6.3G VR(新款) | 3580元 | ||
AF-s 55-200mm VR/F4.5-5.6 Ⅱ | 1480元 | 55-250mm F/4-5.6 is STM | 1480元 |
AF-s 55-300mm VR/F4.5-5.6 | 18-200mm F3.5-5.6 is | 3190元 | |
50-500mm | 7400元 | 70-300mm F4-5.6 | 2880元 |
70-200mm F4 VR | 7900元 | EF 75-300mm f/4-5.6 III USM/DC | 1580元 |
70-200mm F2.8 VR | 13400元 | 70-200mm/F2.8 usm 不防抖 | 7800元 |
70-300mm /F4.0-5.6 G | 1180元 | 70-200mm/F2.8 usm IS | 12200元 |
70-300mm VR/F4.0-5.6 ED | 2680元 | 70-200mm/F4.0 L usm 小小白 | 5998元 |
80-200mm /F2.8 ED | 7150元 | 70-200mm/F4.0 L usm IS | 7299元 |
80-400mm VR/F4.0-5.6 ED | 10400元 | 70-300mm DO | 8950元 |
105mm(微距)VR/F2.8 ED | 5980元 | 100mm/F2.8 | 4550元 |
200-400mm VR/F4.0 ED | 49700元 | 100-400mm/F4.5-5.6L IS USN | 10900元 |
85mm F1.4 | 7300元 | 18-55mm F3.5-4.5 | 750元 |
85mm F1.8 | 2950元 | 35mm F2 | 2150元 |
AF 50mm F1.4 | 2400元 | 35mm F1.4 | 8580元 |
24-120mm F4 | 7300元 | 35mm F1.4L usm | 9880元 |
24-70mm | 11800元 | 85mm F1.8 | 2980元 |
AF-s 24-70mm F2.8G(新) | 13500元 | 135mm F2.8 | 3460元 |
AF-s 28-300mm F3.5-5.6G VR | 5900元 | 50mm F2.5 微距 | 2480元 |
14-24mm F2.8 ED | 12280元 | 15-80mm | 4100元 |
10-24mm F3.5-4.5 ED | 5580元 | 10-22mm F3.5-4.5 | 4980元 |
AF-s 105mm F2.8 VR微距 | 5980元 | 135mm F2L usm | 7100元 |
100mm F2.8 微距(新百微) | 5650元 | ||
80-400mm F3.5-5.6G VR | 9580元 | 100mm F2.8 微距(不防抖) | 4100元 |
18-35mm F3.5-4.5 ED | 3500元 | 17-40mm F4L | 5180元 |
16-85mmF3.5-5.6G VR | 4290元 | 85 F1.2L Ⅱ usm | 13650元 |
16-85mm F2.8 | 15900元 | 300mm F4 is | 9280元 |
尼康SB-5000闪光灯 | 3480元 | 佳能1.4增距镜 | 2980元 |
尼康SB-700闪光灯 | 2180元 | ||
|
|
|
|
|
|
佳能430EX III-RT闪光灯 |
2180元 |
|
|
佳能600EX II-RT 闪光灯 |
3599元 |
腾龙 |
价格:(元/个) |
宾得(PENTAX) |
价格:(元/个) |
55-200mm VR/F4.5-5.6 | 1480元 |
DA 12-24 |
4450元 |
17-55mm/F2.8 xi Ⅱ |
2750元 |
DA16-45mm/F4.0 ED |
2680元 |
18-200mm/F3.5-6.3 xp oi Ⅱ |
1580元 |
55-300mm/F4.0-5.6 |
1880元 |
18-200mm VC | 1580元 | ||
18-250/F3.5-6.3 oi Ⅱ |
2680元 |
FA 77mm/F1.8 Limited |
4790元 |
18-270/F3.5-6.3 Di Ⅱ VC PZD |
2880元 |
DA 50-135mm SDM |
5750元 |
70-300mm/F4.0-5.6 | 1380元 |
|
|
70-200mm F2.8 | 5670元 |
AF360闪光灯 |
1580元 |
17-50mm F2.8(不带防抖) | 1980元 | ||
17-50mm F2.8(带防抖) | 2780元 | ||
90mm F2.8微距镜头 | 2580元 | ||
90mm F2.8 VC微距镜头 | 3680元 | ||
适马 |
价格:(元/个) |
适马 |
价格:(元/个) |
1.4增距镜 | 1800元 |
15-50mm F2.8 |
6900元 |
10-20mm/F4.0-5.6 EXDC HSN |
3800元 |
150-500mm F5-6.3 OS HSM |
4980元 |
18-200/F3.5-6.3 | 2200元 | 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary | 6580元 |
18-200 DC OS/F3.5-6.3 OC |
2580元 |
100-400mm F2.8 |
4680元 |
24-70mm/F2.8 EX |
3300元 |
|
|
更多镜头:
品牌与型号 |
价格:(元/个) |
品牌与型号 |
价格:(元/个) |
品牌与型号 |
价格:(元/个) |
品牌与型号 |
价格:(元/个) |
佳能 EF 100/2.8 | 4100 | 佳能 EF 85/1.8U | 2980 | 尼康 AF-S DX 12-24/4 | 6800 | 尼康 PCE 85/2.8 移轴镜 | 14900 |
佳能 EF 100/2.8 IS (新)微距镜 | 5650 | 佳能 EF 135/2L U | 7130 | 尼康 AF-S 14-24/2.8 | 12280 | 尼康 MB-D80 | 1080 |
佳能 EF 180/3.5L U 微距镜 | 11850 | 佳能 EF 300/4L IS U | 11150 | 尼康 AF-S 16-85/VR | 4450 | 尼康 MB-D10 | 1800 |
佳能 EF 400/5.6L U | 9580 | 佳能 EF 1.4x Ⅱ增距镜 | 2480 | 尼康 AF-S 17-35/2.8 | 9900 | 尼康 EN-EL3E电池 | 2800 |
佳能 EF 2x Ⅱ增距镜 | 2550 | 佳能 EF TS-E 24/3.5L II 移轴镜 | 9600 | 尼康 SB-900闪光灯 | 3380 | 蔡司 18/3.5 尼康卡口 | 8580 |
佳能 EF TS-E 45/2.8L 移轴镜 | 9360 | 佳能 EF TS-E 90/2.8L 移轴镜 | 9360 | 尼康 SB-600闪光灯 | 2180 | 蔡司 21/2.8 尼康卡口/佳能卡口 | 10000 |
佳能 EF 85/1.2LⅡU | 12980 | 佳能 MPE 65/2.8 1.5X | 7500 | 尼康 PCE 24/3.5 移轴镜 | 14700 | 蔡司 25/2.8 尼康卡口 | 5980 |
佳能 EF 50/1.8Ⅱ | 750 | 佳能 EF 50/2.5 微距镜 | 2310 | 尼康 PCE 45/2.8 移轴镜 | 12600 | 蔡司 28/2 尼康卡口 | 7500 |
佳能 EF 50/1.4U | 2580 | 佳能 EF 50/1.2 | 11500 | 尼康 AF 300/4 | 8680 | 蔡司 35/2 尼康卡口 | 5980 |
佳能 EF 35/1.4 | 11800 | 尼康 2X 增距镜 | 2700 | 蔡司 50/1.4 尼康卡口/佳能卡口 | 4600 | ||
佳能 270 EX 闪光灯 | 1250 | 佳能 430 II 闪光灯 | 2180 | 尼康 AF-S 17-55/2.8 | 8980 | 蔡司 50/2 尼康卡口 | 7500 |
佳能 EF 10-22/U | 5100 | 佳能 580 II 闪光灯 | 3500 | 尼康 AF-S 18-200 II(新) | 5500 | 蔡司 85/1.4 尼康卡口/佳能卡口 | 7500 |
佳能 EF 16-35/L ⅡU | 11450 | 佳能 微距闪光灯 MR-14EX | 4365 | 尼康 AF-S 24-70/2.8 | 12900 | 蔡司 100/2 尼康卡口 | 11100 |
佳能 EF 17-40/4L U | 5500 | 佳能 双头微距闪光灯 MT-24EX | 6990 | 尼康 AF-S 24-85 | 4350 | 适马 DP1数码相机(APS画幅) | 3780 |
佳能 EF 17-55/IS U | 6900 | 佳能 ST-E2 闪光灯信号发射器 | 1580 | 尼康 AF 24-120 | 4100 | 适马 DP2数码相机(APS画幅) | 4700 |
佳能 EF 18-200/3.5-5.6 IS | 3870 | 佳能 EW-78D(佳能18-200遮光罩) | 248 | 尼康 AF-S 70-300/ VR | 3450 | 适马 10-20/4-5.6 | 3380 |
佳能 EF 24-70/2.8L | 8800 | 佳能 BG-E6 电池盒兼手柄 (5D Mark II) | 1700 | 尼康 AF 80-200/F2.8 | 6800 | 适马 10-20/3.5 新 | 4050 |
佳能 EF 28-135/IS | 佳能 BP-511A 电(5D/50D/40D/30D) | 480 | 尼康 AF 80-400/ VR | 9500 | 适马 12-24/4-5.6 | 4950 | |
佳能 EF 28-300/L IS U | 佳能 LP-E6 电 (5D Mark II) | 580 | 尼康 AF DX 10.5/2.8 | 4850 | 适马 18-50/2.8 | 2780 | |
佳能 EF 70-200/2.8L U | 9000 | 佳能 70-200/4镜头脚架环 | 380 | 尼康 AF 14/2.8 D ED | 9700 | 适马 18-200/3.5-6.3 | 2200 |
佳能 EF 70-200/2.8L IS U | 12800 | 佳能 EF 24/2.8 | 2800 | 尼康 AF 20/2.8D | 3600 | 适马 18-200/ OS 防震 | 2700 |
佳能 EF 70-200/4L U | 5400 | 图丽 11-16/2.8 尼康/佳能卡口 | 4180 | 尼康 AF 28/2.8 | 1800 | 适马 18-250/ OS 防震 | 3400 |
佳能 EF 70-200/4L IS U | 9650 | 图丽 12-24 尼康/佳能卡口 | 3180 | 尼康 AF 35/2 | 2250 | 适马 24-70/2.8 | 3300 |
佳能 EF 70-300/DO | 9650 | 图丽 12-24 II 尼康/佳能卡口 | 3680 | 尼康 AF 50/1.4 D | 2100 | 适马 24-70/2.8 HSM | 5280 |
佳能 EF 100-400 | 11000 | 图丽 100/2.8 | 2780 | 尼康 AF-S 50/1.4 G | 3300 | 适马 28-300/3.5-6.3 | 2280 |
佳能 EF 14/2.8LⅡU | 15200 | 图丽 10-17 | 3470 | 尼康 AF 50/1.8 | 950 | 适马 50-150/2.8 II | 4580 |
佳能 EF 15/2.8 | 5190 | 图丽 50-135 | 3200 | 尼康 AF 60/2.8 微距镜 | 3600 | 适马 50-500/4-6.3 | 7680 |
佳能 EF 20/2.8U | 3700 | 图丽 80-400 | 3150 | 尼康 AF-S 60/2.8 G ED 微距镜 | 3780 | 适马 70-200/2.8II | 4980 |
佳能 EF 24/1.4LII U | 11900 | 图丽 AT-X-M35 PRO DX | 2570 | 尼康 AF 85/1.4 | 6980 | 适马 70-300/4-5.6 APO | 1700 |
肯高2X增距镜 | 1280 | 世光 308S 测光表 | 1250 | 尼康 AF 85/1.8 | 2980 | 适马 150-500/ OS 防震 | 5800 |
德国原厂B+W 72 多膜UV镜(铜环) | 840 | 世光 758 D 测光表(代558) | 2980 | 尼康D90手柄电池盒 | 1800 | 适马 4.5/2.8鱼眼镜 | 5400 |
德国原厂 B+W 67 多膜UV镜(铜环) |
725 | 肯高 KFM1100 测光表(与美能达4F相同) | 2600 | 尼康 AF-S 105/2.8VR 微距镜 | 5980 | 适马 8/3.5 圆型鱼眼镜 | 5400 |
德国原厂 B+W 62 多膜UV镜 (铜环) | 520 | 德国原厂 B+W 77 金膜多膜UV镜(铜环) | 865 | 适马 150/2.8 N C (宾得索尼卡口 4100) | 4380 | 适马 30/1.4 N C | 2850 |
适马 2X APO N C | 1980 | 适马 50/1.4 N C | 3050 | ||||
适马 105/2.8 N C ( 宾得索尼卡口 2740) | 2980 |
|
|
适马 18-200mm F3.5-F6.3 DC 镜头 参考价:¥2580(元/个) |
适马 18-200mm F3.5-F6.3 DC 镜头是一支专为数码单反相机设计的、涵盖18~200mm大倍率的变焦镜头,安装再APS-C型感光元件数码单反相机上,实际应用焦段约为28~300mm。全焦距范围均可实现0.45米的最近对焦距离,最大放大倍率为1:4.4。 该镜头采用2片(SLD)超低色散片和2组非球面片,可有效抑制各种像差和色散现象,同时保证体积小巧轻盈,携带性能和使用机动性能更高。针对数码相机感光元件灵敏度高的感光特性,全镜组均采用最新开发的SML超级多层镀膜,以消除镜筒内残留光线由于反射而造成的鬼影现象,确保画面亮度均衡,提高成像水平。 IF内对焦设计,前镜头保持不旋转,确保AF对焦迅速、持握稳定,同时方便使用偏振镜和花瓣型遮光罩。为防止镜筒滑出,附设防滑锁钮,携带更方便、安全。
|
||
|
|
|
适马APO 70-300mm F4-5.6 Macro Super II 镜头 参考价:¥1700(元/个) |
||
这支APO微距变焦镜涵盖了中距离至300mm超远摄镜,前后镜组均采用了特殊低色散镜片,矫正了超远摄镜常见的色散现象,无论在中距以至远摄范围,光学表现及影像质素皆获得巨大的改善。该镜头还设置了远摄微距功能切换钮,在焦距200mm最大倍率为1:2.9倍,300mm则高达1:2 倍。无论人像、动态、静态或风景写真.
|
||
|
|
适马 24-70mm F2.8 EX DG MACRO 镜头 参考价:¥3300(元/个) |
大光圈标准变焦镜,无论是数码或是传统底片机上,均有优异的表现。全焦段 F2.8 恒定大光圈,包含 3 组非球面镜组分列前后。减除影像变形、眩光现象,同时保持镜体轻盈短小。内置 2 片超低色散 (SLD) 镜片;消除色散,提供超真影像。采用超级多层度膜可降低数字感应器反光所造成的影响。3 组非球面镜组分列前后。减除影像变形、眩光现象,同时保持镜体轻盈短小。内置 2 片超低色散 (SLD) 镜片;消除色散,提供超真影像。简易选择对焦功能设计(DF);只需把持镜身前推或后拉,手动/自动对焦模式,实时设定,快速操控。"垂直"对焦系统,使前镜筒保持不转动;方便放置偏光镜和专用花瓣型遮光罩。前组镜片并不会旋转,使用花瓣形遮光罩及环形偏光镜都非常方便。
|
||
|
|
|
适马 28-300mm F3.5-6.3 DG Macro 镜头 参考价:¥2280(元/个) |
||
最新适马28-300变焦镜高达10.7倍的变焦比,让你在捕捉动态主题时,毋须更换镜头便能从广角到望远,迅速拍摄到主体。 采用2片超低色散(SLD)及4片非球面镜片,展现高品质光学表现. 卓越紧密的设计,镜身只有8.6公分长.28-300mm F3.5-6.3 Macro 镜头最近对焦距离只有50cm,300mm时微距摄影放大率可至 1:3 。采内对焦方式,对焦时镜头不转动,方便使用偏光镜,对于大多数摄影者,此镜头是决绝佳选择。28-300mm F3.5-6.3 MACRO镜头配置变焦锁定装置,此装置可将镜头变焦环锁定,以保持镜身最短,非常利于旅游。 |
数码单反镜头的种类划分及结构介绍 镜头种类:一 定焦镜头:焦距固定不变的镜头则称为“定焦镜头”。 1. 标准镜头(简称标头):
镜头结构: |
版权所有(C) 2018 [富艺数码摄影器材专卖店]。保留所有权利。
修订时间:2023年05月14日